Let op: in deze tabel staan nog niet de juiste waarden!!
| Parameter | Waarde | Beschrijving |
| pH | 9.1 | |
| EC (mS/cm) | 0.3 | Voedingsniveau laag |
| N-P-K (mmol/l) | 0,2 – 0 – 0 | |
| Snelheid wateropname (WOK) | 95% | Wateropname uniform en snel |
| Bulkdichtheid (kg/m3) | 559 | |
| Poriën | 79% | |
| Water -10 cm | 14% = 140 ml/l | |
| Lucht -10 cm | 65% = 650 ml/l | Zeer luchtig |
| Stabiliteit | Zeer hoog |



